|
Подробная информация о продукте:
|
Способ очистки: | Ручное отмывание спины | Объем: | 100 л |
---|---|---|---|
Фильтр: | 29000Cm2 | Вольт: | 380/50 |
Тип: | Промышленный | Модель: | Пылесосы |
Выделить: | взрывостойкие пылесосы 29000Cm2,пылесосы,сертифицированные ATEX 380V 50hz |
Характеристики продукта:
1Промышленный пылесос с высокой силой всасывания
2Алюминиевый антистатический фильтр, материал из полиэфирного волокна, материал для фильтра Toray (мелкая пыль)
3. Верхние и нижние бочки разделенный дизайн, удобный и быстрый
4. Оснащенный переключателями для защиты от перегрузки, перетока и фазовых потерь от взрывов,
5. Электрические компоненты двигателя, включая переключатель питания, сертифицированы как взрывозащищенные;
6Принцип обратного воздушного вдоха для поддержания сильного всасывания.
7. Подходит для случаев с большим количеством пыли или тяжелых материалов
8. оборудован клапаном снятия давления для обеспечения непрерывного охлаждения двигателя и предотвращения перегрева двигателя.
Тип | Объекты | ST/2210EX | ST/3010EX | ST/4010EX | ST/5510EX | ST/7510EX |
Вольт | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Сила | КВт | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Вакуум | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Поток воздуха | М3/ч | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Способ очистки | F | F/Ручное отмывание | F/Ручное отмывание | F/Ручное отмывание | F/Ручное отмывание | F/Ручное отмывание |
Фильтр | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
Шум | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Суктинер | Ммм. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Объем | Л | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Взвесить | В кг | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Размеры | Ммм. | 1800×590×1250 |
Контактное лицо: Mr. youyinpeng