|
Подробная информация о продукте:
|
Колеса: | 4-колесо | Тип: | Поездка на пылесосе для промышленного использования |
---|---|---|---|
Топливо: | Бензин | Время зарядки: | 8 часов |
Объем: | 520 м3/ч | Аккумулятор: | 100ahx4 |
Напряжение: | 48 Вт | Такси.: | Включено |
Выделить: | пылесос 100ahx4,Закрытая поездка на оборудовании для уборки |
Положение | Единица | YGM/80-4 |
Эффективная ширина промывки | мм | 1000 |
Эффективная эффективность работы | m2/h | 6000 |
Потребление топлива | Л | Около 3,7 литра. |
Вместимость топливного бака | Л | 6.1 |
Сила двигателя | П | 13p |
Топливо | Бензин | Бензин |
Колеса | 3-колесные/4-колесные | Четырехколесные |
Мощность всасывания | КВ | 10.5 кВт |
Сила всасывания | мбар | 460 |
Объем воздуха | М3/ч | 730 |
Способ очистки | Электронный/полностью автоматический | Электронный/полностью автоматический |
Напряжение привода | V | 48 |
Аккумулятор привода | А, да. | 52А |
Зарядка | А. | 15А |
Время зарядки | H | 4 ¢6 |
Радиус поворота | мм | 1800 |
Рабочая скорость | км/ч | 3 ¢7 |
Скорость движения | км/ч | 13 |
Площадь фильтра | м2 | 6 |
Такси. | Открыто/закрыто | Включено |
Общие размеры | Л×В×Х | 200х100х150 |
Вес | КГ | 600 |
Контактное лицо: Mr. youyinpeng