|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | взрывостойкий пылесос | Использование: | Использование в помещениях и на улице |
|---|---|---|---|
| Фаза: | Трехфазный | Суктинер: | 40-150 мм |
| Объем: | 200 л | Применение: | Мастерские |
| Выделить: | взрывостойкие системы пылесоса трехфазной очистки,мастерские промышленные вакуумные системы,системы пылесоса для мастерских |
||
Характеристики продукта:
1Трехфазный вихревой вентилятор высокого давления может работать долгое время без остановки.
2Система очистки с импульсным обратным дуновением может регулироваться управлением PLC.
3Система дистанционного управления
4. оборудован устройством для снятия давления, которое может автоматически снять давление в случае высокого отрицательного давления
5Приняты верхние и нижние разделительные бочки, которые легко загружать и разгружать.
6Доступны различные аксессуары, включая полный набор аксессуаров диаметром D40/D50/D60
7. Оснащен вакуумным датчиком давления и глушителем
8Электрические приборы оснащены функциями предохранения от перегрузки, фазовых потерь и утечек.
9Пробки труб легко очистить.
10. Тихий дизайн подходит для использования в помещениях и на улице
| Тип | Объекты | ИА/110 | ИА/150 | ИА/200 | ИА/250 |
| Максимальное расстояние трубы M | М | 50 | 70 | 120.0 | 150 |
| Сила | КВт | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 25 |
| Вакуум | Kpa | 32 | 36 | 46 | 52 |
| Поток воздуха | М3/ч | 1200 | 1450 | 1940 | 2050 |
| Фильтр | м2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Шум | Db ((a) | 69 | 72 | 72 | 72 |
| Суктинер | Ммм. | 40-150 | 40-150 | 40-150 | 40-150 |
| Объем | Л | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Взвесить | в кг | 370 | 450 | 530 | 590 |
| Размеры | Ммм. | 1500х1700х1200 | |||
Контактное лицо: Mr. youyinpeng