|
Подробная информация о продукте:
|
Способ очистки: | ФК импульс обратный поток | Применение: | Мастерские |
---|---|---|---|
Материал: | сталь | Источник питания: | Электрические |
Вольт: | 380/50V/HZ | Объем: | 120 л |
Выделить: | 380В мастерские Промышленные вакуумные системы,взрывоустойчивая пылесосная машина 380в,Ингмар промышленный пылесос |
Характеристики продукта:
Тип | Объекты | ST/2210FC | ST/3010FC | ST/4010FC | ST/5510FC | ST/7510FC |
Вольт | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Сила | КВт | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Вакуум | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Поток воздуха | М3/ч | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Способ очистки | ФК импульс обратный поток | FC | FC | FC | FC | FC |
Фильтр | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
Шум | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Суктинер | Ммм. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Объем | Л | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Взвесить | в кг | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
Размеры | Ммм. | 880*510*1240 | 1100*620*1400 |
Контактное лицо: Mr. youyinpeng