|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | пылесос для промышленной очистки | Фильтр: | 15000Cm2 |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 220/50 | Объем: | 70 л |
| Размеры: | 1100*600*1250мм | Топливо: | Электрические |
| Тип машины: | Промышленный пылесос | Материал: | Металл |
| Применение: | Влажный - и - сухой | ||
| Выделить: | 220В 15000Cm2 вакуумный вентилятор промышленный,Промышленные пылесосы для складов с полной автоматизацией,c сертифицированный складский пылесос |
||
| Тип | Объекты | DX/175 ((S/F/D) | DX/22(S/F/D) | DX/30 ((S/F/D) | DX/40 ((S/F/D) |
| Вольт | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Сила | KW | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| Вакуум | Мбар | 21 | 22 | 26 | 30 |
| Поток воздуха | М3/ч | 270 | 320 | 380 | 380 |
| Способ очистки | Z/F/D | Z/Интеллектуальная очистка от пыли | |||
| F/Ручное отмывание | |||||
| D/Электрический пылесос | |||||
| Фильтр | Cm2 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Шум | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 69 |
| Суктинер | Ммм. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Объем | Л | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Взвесить | в кг | 85 | 90 | 100 | 100 |
| Размеры | Ммм. | 1100*600*1250 | |||
Контактное лицо: Mr. youyinpeng