|
Подробная информация о продукте:
|
| Сила: | 2000 Вт 2500 Вт 3000 Вт | Объем: | 100 л |
|---|---|---|---|
| Фильтр: | 35400м2 | Вольт: | 24V свинцово-кислотная/литиевая батарея |
| Тип: | Промышленный | Модель: | Пылесосы |
| Выделить: | Промышленные пылесосы с аккумуляторной батареей 100 л,Промышленный пылесос на 100 л,работающий на батареях |
||
Характеристики продукта:
1Сильное всасывание, подходящее для различных условий работы
2Эта машина использует свинцово-кислотные и литиевые батареи без обслуживания.
3. Обратный сброс. Электронный. Полностью интеллектуальный. Различные методы очистки доступны
4. непрерывная работа в течение 3-4 часов без остановки после полной зарядки
5. Независимо управлять бесшовным двигателем постоянного тока с большим всасыванием
6Оснащенный сверхбольшой всасывающей стойкой, толчок и эффективность всасывания выше
7. Импортированные покрытые высокоэффективные фильтры многослойной фильтрации
8Все из нержавеющей стали выглядит изысканно и долговечно.
9. тела толкания и всасывания в соответствии с механикой человеческого тела
10Верхние и нижние бочки разделены, чтобы быстрее собирать пыль.
| Тип | Объекты | К/2010 | К/2510 | К/3010 |
| Вольт | V/Hz | 24В/Свинцово-кислотная/литиевая батарея | 24 ВСвинцово-кислотная/литиевая батарея | 24 ВСвинцово-кислотная/литиевая батарея |
| Сила | KW | 2000 Вт | 2500 Вт | 3000 Вт |
| Вакуум | Мбар | 380 | 400 | 410 |
| Поток воздуха | М3/ч | 430 | 480 | 520 |
| Мах! | А, да. | 100/год | 100/год | 100/год |
| Минуты | h | 4/h | 4/h | 4/h |
| Способ очистки | F/D/Z | Взрывная реакция/электронная/умная | Взрывная реакция/электронная/умная | Взрывная реакция/электронная/умная |
| Фильтр | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 |
| Шум | Db ((a) | 69 | 69 | 69 |
| Суктинер | Ммм. | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Объем | Л | 100 | 100 | 100 |
| Взвесить | в кг | 90 | 166 | 170 |
| Размеры | Ммм. | 1200*580*1280 | ||
Контактное лицо: Mr. youyinpeng