|
Подробная информация о продукте:
|
| Суктинер: | 40-50mm | Размеры: | 950*450*1250Мм |
|---|---|---|---|
| Фильтр: | 25000Cm2 | Объем: | 80L |
| Напряжение: | 380 В 50 Гц | Тип: | Трифазные пылесосы |
| Выделить: | Промышленный пылесоситель 80 л,25000Cm2 пылесосы для тяжелых целей,380 В трехфазные промышленные пылесосы |
||
1Ручка подталкивания гибкая и удобная в соответствии с человеческим телом.
2Способ очистки может быть выбран из D электронного очистки и S ручного метода дрожения пыли
3. высокоэффективный фильтр элемента фильтра
4. оборудован устройством для снятия давления, которое может автоматически снять давление в случае высокого отрицательного давления
5Доступны различные аксессуары, включая полный набор аксессуаров диаметром D40/D50/D60
6. Оснащен вакуумным датчиком давления и глушителем
8Он может поглощать пыль и воду для различных целей.
9Красивая и прочная конструкция
| Тип | Объекты | DT/22 | DT/30 | DT/40 |
| Вольт | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Сила | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| Вакуум | Мбар | 22 | 26 | 28 |
| Поток воздуха | М3/ч | 320 | 380 | 410 |
| Фильтр | Cm2 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Шум | Db ((a) | 64 | 69 | 69 |
| Суктинер | Ммм. | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| Объем | Л | 80 | 80 | 80 |
| Взвесить | в кг | 88 | 95 | 103 |
| Размеры | Ммм. | 950*450*1250 | ||
Контактное лицо: Mr. youyinpeng